BYSON Rp. 20.040.000,- | |||||
DP | 11 x | ||||
15 x | 21 x | 27 x | 33 x | ||
3.500.000 | 1.893.000 | 1.466.000 | 1.154.000 | 971.000 | 868.000 |
3.750.000 | 1.866.000 | 1.446.000 | 1.138.000 | 958.000 | 856.000 |
4.000.000 | 1.839.000 | 1.425.000 | 1.122.000 | 945.000 | 844.000 |
4.250.000 | 1.812.000 | 1.405.000 | 1.106.000 | 931.000 | 832.000 |
4.500.000 | 1.785.000 | 1.384.000 | 1.090.000 | 918.000 | 820.000 |
4.750.000 | 1.759.000 | 1.364.000 | 1.074.000 | 904.000 | 809.000 |
5.000.000 | 1.732.000 | 1.343.000 | 1.058.000 | 891.000 | 797.000 |
5.500.000 | 1.678.000 | 1.302.000 | 1.026.000 | 864.000 | 773.000 |
6.000.000 | 1.625.000 | 1.261.000 | 995.000 | 838.000 | 749.000 |
6.500.000 | 1.571.000 | 1.220.000 | 963.000 | 811.000 | 726.000 |
7.000.000 | 1.518.000 | 1.179.000 | 931.000 | 784.000 | 702.000 |
7.500.000 | 1.464.000 | 1.138.000 | 899.000 | 757.000 | 678.000 |
8.000.000 | 1.411.000 | 1.097.000 | 867.000 | 731.000 | 655.000 |
8.500.000 | 1.357.000 | 1.056.000 | 835.000 | 704.000 | 631.000 |
Thursday, April 12, 2012
Harga dan Tabel Angsuran Yamaha BYSON maret 2012
Harga dan Tabel Angsuran Yamaha BYSON maret 2012, mungkin akan berbeda dengan tempat atau dealer di daerah anda.
Labels:
2012 yamaha
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment